Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 98,057 +1,99% - - 08:30 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,2 98,163 +3,37% +1,8 - 08:30 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 62,87 +3,83% +2,96 +59,36 08:30 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 82,774 +4,27% +7,53 +77,55 08:30 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,7 99,51 +2,79% +1,58 - 08:30 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 99,04 +1,98% - - 08:30 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 98,308 +1,87% +9,32 - 08:30 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,6 98,675 +2,71% +4,19 - 08:30 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 93,667 +3,11% +6,32 +60,54 08:30 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 91,999 +3,27% +8,94 - 08:30 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,2 99,458 +2,3% +5 - 08:30 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,241 +1,86% +5,08 - 08:30 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,4 99,809 +0,62% +2,35 +31,45 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 1,5 99,437 +1,57% -0,750 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,4 77,991 +2,41% -7,65 +89,75 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,8 95,394 +3,1% -5,65 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 1 99,481 +1,11% +4,5 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,7607 +0,5% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 1,5 97,867 +3,87% +12,5 -3,49 08:30 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,5 98,72 +4,64% +3,83 - 08:30 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,375 92,636 +5,1% +3,6 - 08:30 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 83,295 +5,54% +7,75 +105,56 08:30 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,375 101,276 +4,05% +3,03 - 08:30 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,093 +4,05% - - 08:30 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,945 +4,08% - - 08:30 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 99,6875 +4,28% - - 08:30 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 97,296875 +4,61% -20,12 +57,64 08:30 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,75 97,859375 +4,88% - - 08:30 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 3,875 100,2890625 +3,81% - - 08:30 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 100,043 +2,49% +10,06 - 08:30 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 14:32 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 89,513 +2,08% +9,15 +21,59 08:30 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,357 +1,94% -1,58 - 08:29 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,138 -0,220% -9,06 -77,4 08:29 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 99,836 +0,26% -17,69 -14,29 08:29 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 93,863 +0,43% -16,15 +4,93 08:30 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,508 +0,49% -18,69 +11,49 08:30 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 102,343 +0,01% -14,48 -46,17 08:29 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 98,097 +1,98% - - 08:30 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,2 99,072 +3,31% -0,80 - 08:30 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 96,764 +3,73% -0,810 - 08:30 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 97,411 +4,1% +0,8 +41,07 08:30 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 100,76 +2,49% +1,2 - 08:30 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,072 +1,97% +3,34 - 08:30 am
Oštar pad dionica na američkim burzama
Burze

Oštar pad dionica na američkim burzama

Američke burze u četvrtak su imale loš dan jer ulagači brinu da bi zadržavanje inflacije na visokim stopama središnju banku moglo nagnati na dodatno zaoštravanje monetarne politike, što koči ekonomski rast.

10.06.2022

Autor: Karlo Vajdić